گوشی و تبلت
برند | samsung |
مدل | Galaxy A۰۴e |
مقدار رم | سه گیگابایت |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
اندازه سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
سیستم عامل | Android |
نوع نمایشگر | ۶۴ بیتی |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
ابعاد | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
وزن | ۱۸۸ گرم |
رنگ | مشکی.ابی.برنز.سفید |
مشخصات تراشه | Mediatek Helio P۳۵ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | PLS |
نسبت تصویر | نسبت تصویر ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فناوری ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
WIFI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n, Wi-Fi Direct |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین پشت | ۲ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
Reviews
There are no reviews yet.