گوشی و تبلت
برند | Apple |
مدل | iPhone 13 CH |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
اندازه سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
سیستم عامل | ios |
نوع نمایشگر | ۶۴ بیتی |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ |
رزولوشن | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ |
جنس بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
وزن | ۱۷۴ گرم |
رنگ | مشکی.ابی.سبز.صورتی.قرمز.سفید |
پردازنده مرکزی | ۲x GHz Avalanche + ۴x GHz Blizzard |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم مناسب عکاسی مناسب بازی مجهز به حسگر تشخیص چهره |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
شبکه های ارتباطی | LTE,5G |
فناوری ارتباطی | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
WIFI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین پشت | ۲ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
خروجی صدا | Lightning |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ قابلیت شارژ سریع با توان ۲۳ وات دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ وات شارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۵۵ ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۱۷ ساعت ۲.۵ ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه ۱۲ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.