گوشی و تبلت
برند | apple |
مدل | iphone ۱۴ Pro max |
مقدار رم | شش گیگابایت |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
سیستم عامل | ios |
نوع نمایشگر | ۶۴ بیتی |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
ابعاد | ۱۶۰.۷x۷۷.۶x۷.۹ |
رزولوشن | ۱۲۹۰x۲۷۹۶ |
وزن | ۲۴۰ گرم |
رنگ | مشکی.طلایی.بنفش.سفید |
مشخصات تراشه | Apple A۱۶ Bionic (۴ nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فناوری ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
WIFI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
نسخه بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین پشت | ۴ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes |
خروجی صدا | Lightning |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۶ |
حسگر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۰ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ |
Reviews
There are no reviews yet.